搜索
热搜: 2017 报名 讲座
楼主: 叶惠明
打印 上一主题 下一主题

[[09第二期]] (总第九期)特训四班!!!火爆开贴

[复制链接]

10

主题

1931

帖子

7773

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7773
571#
 楼主| 发表于 2009-7-13 09:43:00 | 只看该作者

功到自然成 手绘交流QQ63365543
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1931

帖子

7773

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7773
572#
 楼主| 发表于 2009-7-13 09:44:00 | 只看该作者

功到自然成 手绘交流QQ63365543
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1931

帖子

7773

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7773
573#
 楼主| 发表于 2009-7-13 09:44:00 | 只看该作者


功到自然成 手绘交流QQ63365543
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

294

帖子

1462

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1462
574#
发表于 2009-7-13 16:25:00 | 只看该作者

十七班率全体同学向四班前来问候!!!!加油!

回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

1261

帖子

5658

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5658
575#
发表于 2009-7-13 16:35:00 | 只看该作者
以下是引用叶惠明在2009-7-13 9:42:00的发言:

三班的助教~~~~人很好哦~~


加油。。。

~一个恰当的时间,恰当的场合,一个简单的微笑可以制造奇迹~..........
回复 支持 反对

使用道具 举报

13

主题

1万

帖子

5万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
58275
576#
发表于 2009-7-13 17:52:00 | 只看该作者
以下是引用叶惠明在2009-7-13 9:40:00的发言:

吃肉哦!

我爱五指山,我爱万泉河!
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1931

帖子

7773

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7773
577#
 楼主| 发表于 2009-7-14 09:12:00 | 只看该作者
助教换岗-----------------不换组制度
**凡换岗助教必须负责该组全日教学指导,晚上十点以后
回到本组盖章,如果同学们有意见请及时反映,谢谢!!
日期 1组 2组 3组 4组 5组 6组
7月13日 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏
14 贺泽鹏 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英 刘桂芳
15 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英
16 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦 张涛 陈少东
17 陈少东 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦 张涛
18 张涛 陈少东 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦
19 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏
20 贺泽鹏 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英 刘桂芳
21 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英
22 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦 张涛 陈少东
23 陈少东 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦 张涛
24 张涛 陈少东 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦
25 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏
26 贺泽鹏 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英 刘桂芳
27 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英
28 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦 张涛 陈少东
29 陈少东 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦 张涛
30 张涛 陈少东 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦
31 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏
8月1日 贺泽鹏 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英 刘桂芳
2 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英
3 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦 张涛 陈少东
4 陈少东 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦 张涛
5 张涛 陈少东 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦
6 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英 刘桂芳 贺泽鹏
7 贺泽鹏 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英 刘桂芳
8 刘桂芳 贺泽鹏 温锦琦 张涛 陈少东 陈石英
四班班委宣
2009 07 12
功到自然成 手绘交流QQ63365543
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1931

帖子

7773

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7773
578#
 楼主| 发表于 2009-7-14 09:14:00 | 只看该作者
一组成员名单
姓名 性别 生日 学校 手机 QQ 特长
陈彬 10月19日 广东轻工学院 15919032060 447925025 1
杨辰 88.10.30 安庆师范学院 13955659655 417342610 1
孙嘉 9月22日 海南大学三亚学院 13637672404 271259081 1
汪浅浅 6月4日 云南艺术学院 13755257284 251177568 1
杨霞 9月10日 湖南理工学院 13203013622 280603515 1
彭成岳 12月1日 韶关学院 13229361202 340629495 1
魏海秋 3月26日 浙江林学院 15957186603 291836416 1
蒋建武 9月19日 昆明理工大学 13759434070 26010382 1
蒋良辉 6月6日 贵州师范大学 13765814409 393676533 1
邸耀宗 7月6日 河北科技大学 1370310597 50035839 1
匡建军 2月2日 湖南文理学院 13974277354 476850988 1
梁宇博 89.4.11 华中科技大学 13603141110 812723760
王博 90.9.19 华中科技大学 15172538869 993758191
王端 12月15日 韶关学院 15820118483 309414637 1
杨辰 10月30日 安庆师范学院 13955659655 417342610 1
卢凯凯 88.5.19 广东海洋大学 13729016672 237138935 跳舞 唱歌
李梁瑜 8月3日 中国信息大学 15938283279 85466159 1
杨正伟 10月6日 郑州轻工业学院 15981986885 357205361 1
卢显辉 9月17日 广东建设职业技术学院 15918766634 453113184 1
武骏鹏 5月3日 西安美术学院 13572161948 279846051 1
晏超 2月11日 安徽建筑工业学院 13652000838 474779990 1
李苏瑜 9月6日 湖北大学知行学院 13006389550 1035119457 1
王星明 8月3日 湖南工业大学 13786360911 466305857 1
闫虹 5月28日 扬州环境资源学院 15189011435 254453293 1
李强 湖南城市学院 13873716382 379417947 1
司敬梅 10月25日 湖南学院 13973529303 515166401 1
功到自然成 手绘交流QQ63365543
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1931

帖子

7773

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7773
579#
 楼主| 发表于 2009-7-14 09:19:00 | 只看该作者
二组成员名单
刘小黎 4月27日 湖南农业大学 13873168525 32271101 2
余炳桥 1月24日 广东韶关学院 15820116094 389263334 2
李光明 8月18日 广东韶关学院 13229361223 243091532 2
殷伟玉 12月8日 武汉工业学院工商学院 13554007467 272869606 唱歌工 2
黄俊智 8月7日 武汉工业学院工商学院 13429819564 387967831 唱歌 睡觉 2
董康妮 7月25日 武汉工业学院工商学院 13207108043 462311782 羽毛球 2
陈开文 3.13 湖南商学院 13467534906 唱歌2
李娟 89.1 湖南生物机电职院 15116421726 574713347 文学2
何燕红 1月26日 武汉江汉大学 13554054475 804850329 发呆 2
毛真 3月19日 武汉工业学院工商学院 15972209128 427068 绘画 2
徐伟 9月20日 湖南科技职业学院 1318706789 344861039 篮球 2
胡乔军 4月10日 三峡大学 15997603433 373709466 2
马玉 江苏宿迁学院 13720006837 手工制作 2
隋玉娇 4月1日 玉林师范 15878548177 549985023 沉默 2
黄华 11月9日 海南海口经济学院 13687503664 441276023 2
白雪 10月17日 长春东北师范大学 13596492420 80645928 2
王章 6月7日 成都西南民族大学 15882298709 499055385 2
田付征 2月13日 石家庄东方美术职业学院 15833977946 331295671 2
张迪 10月10日 厦门大学嘉庚学院 15959697718 315520658 轮滑 2
陈秀霞 3月11日 厦门大学嘉庚学院 15959695800 394766567 手工制作 2
严妍 5月16日 湖南城市学院 15898461506 253355764 下厨 2
郭丽箱 1月11日 广东韶关学院 15820115861 791325535 2
张亚东 周口师范学院 13839495769 270809108 游泳 2
卢镇钦 江西师大 15170448550 2
彭静 7月29日 广东韶关学院 15820115885 374837849 2
唐娟 7月30日 广东韶关学院 15820101765 51058197 2
俞婷 87 11 30 成都理工大学 15928002530
刘松涛 4月26日 南昌大学共青学院 15979972198 956527617 3
功到自然成 手绘交流QQ63365543
回复 支持 反对

使用道具 举报

10

主题

1931

帖子

7773

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
7773
580#
 楼主| 发表于 2009-7-14 09:19:00 | 只看该作者
三组成员名单
朱君伟 10月20日 中国美术学院 13757122463 707918684 3
邱路洪 6月20日 广东韶关学院 13229361002 395789564 3
李信裕 6月20日 云南大学旅游文化学院 13108885520 506386645 3
张龙 1月21日 贵州师范大学 13765814391 498157186 兵乓球3
催征 3.19 河南理工大学 13523206137 262252709 篮球3
赵志坤 9.1 中央美术学院继续教育 15010121450 81829065 跆拳道 篮球3
谈旭辉 3.15 河南安阳工学院 15083063237 358898995 兵乓球3
唐建波 4.15 四川西华师范大学 13458204494 394724343 足球3
刘志娟 87.6 湖南城市学院 15973070121 352062810 羽毛球3
李晓 89.1 河南城建学院 15003757728 1084876749 羽毛球3
许琼慧 87.8 江西科技师范学院 15979038990 23922890 3
谢聪飞 89.12 四川大学锦江学院 15883306957 81672709 3
田文娟 88.5 四川师范大学美术学院 1515156116 723476320 篮球3
顾洵铭 89.12 江西昆山科技学院 342519477 3
姜大鹏 76.1 辽宁省辽东学院 15941589139 644407930 3
徐喜庭 88.11 长沙理工大学继续教育学院 15116236430 869965210 3
梁舒华 88.11 常庆科技学院 13760029801 674421082 3
赖嘉平 88.05 常庆科技学院 13790077324 237755399 3
余迪 86.7 广东白云学院 15802038093 505605759 3
韩周林 82.1 四川锦阳师范学院 15808161033 19320348 3
叶文静 87.12 华中师范大学 13469999101 40032063 3
梅雪 2.28 华中师范大学 13886068575 317053851 3
功到自然成 手绘交流QQ63365543
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

0792-8586998

总统家客服热线
周一至周日:08:00-22:00

总统家微信

©2014  九江总统家文化传媒有限公司. All rights reserved. ( 赣ICP备17005700号-1 )  Powered by Discuz! X3.2  技术支持:总统家